| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| informatik:computerkunst:turtle-bewegen [2021/02/04 12:44] – jonathan.pfeiffer | informatik:computerkunst:turtle-bewegen [2025/03/08 15:03] (aktuell) – [Editor] jonathan.pfeiffer |
|---|
| ====== Turtle bewegen ====== | ====== Turtle bewegen ====== |
| |
| Programmieren heisst, einer Maschine Befehle zu erteilen und sie damit zu steuern. Die erste Maschine, die du steuerst, ist eine kleine Schildkröte auf dem Bildschirm: Die Turtle. Was kann diese Turtle und was musst du wissen, um sie zu steuern? | Programmieren heißt, einer Maschine Befehle zu erteilen und sie damit zu steuern. Die erste Maschine, die du steuerst, ist eine kleine Schildkröte auf dem Bildschirm: Die Turtle. Was kann diese Turtle und was musst du wissen, um sie zu steuern? |
| |
| Die Turtle kann sich innerhalb ihres Fensters bewegen und dabei eine Spur zeichnen. Um die Turtle zu bewegen verwendest du Befehle: | Die Turtle kann sich innerhalb ihres Fensters bewegen und dabei eine Spur zeichnen. Um die Turtle zu bewegen verwendest du Befehle: |
| | |
| | ==== Befehle ==== |
| | |
| <list-group> | <list-group> |
| * turtle.forward(distanz) | * turtle.forward(distanz) |
| |
| <callout type="success" icon="true"> | <callout type="success" icon="true"> |
| Markiere den Programmcode, kopiere ihn und füge ihn in den **Thonny-Editor** ein. | Markiere den Programmcode, kopiere ihn und füge ihn in den Python-Editor ([[informatik:computerkunst:thonny|Thonny]] oder Editor am Ende dieser Seite) deiner Wahl ein. |
| Führe es aus, indem du auf den grünen Start-Knopf klickst. Die Turtle zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck. | Führe es aus, indem du auf den Play-Button klickst. Die Turtle zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck. |
| </callout> | </callout> |
| <callout type="info" icon="true"> Mit **import** sagst du dem Computer, dass er die Turtle-Befehle zur Verfügung stellen soll. </callout> | <callout type="info" icon="true"> Mit **import** sagst du dem Computer, dass er die Turtle-Befehle zur Verfügung stellen soll. </callout> |
| |
| ===== Aufgaben ===== | ===== Aufgaben ===== |
| | Bearbeite die Aufgaben mit den [[informatik:computerkunst:turtle-bewegen#befehle|Befehlen]] und einem Editor ([[informatik:computerkunst:thonny|Thonny]] oder [[informatik:computerkunst:turtle-bewegen#editor|hier im Browser]]) |
| - Zeichne mit der Turtle ein Quadrat. | - Zeichne mit der Turtle ein Quadrat. |
| - Verwende zusätzlich den Befehl ''dot()'', um folgende Figur zu zeichnen: {{:informatik:computerkunst:aufgabe-dots.png?nolink&211|}} | - Verwende zusätzlich den Befehl ''dot()'', um folgende Figur zu zeichnen: {{:informatik:computerkunst:aufgabe-dots.png?nolink&211|}} |
| |
| ===== Editor ===== | ===== Editor ===== |
| <html> | {{url>https://trinket.io/embed/python/22869ce812 80%,600px|iFrame not installed}} |
| | |
| | |
| | ===== Hier geht es weiter... ===== |
| |
| <iframe src="https://trinket.io/embed/python/22869ce812" width="100%" height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" allowfullscreen></iframe> | <btn type="primary" size="sm">[[informatik:computerkunst:farben-verwenden|Farben verwenden]]</btn> |
| |
| </html> | [<2>] |
| |
| {{tag>[informatik arbeitsauftrag computerkunst lernpfad python]}} | {{tag>[informatik arbeitsauftrag computerkunst lernpfad python]}} |
| |
| |