| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| informatik:computerkunst:zaehlschleife [2020/06/10 18:59] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | informatik:computerkunst:zaehlschleife [2024/04/09 20:04] (aktuell) – jonathan.pfeiffer |
|---|
| In Python kann mit der Anweisung range(startwert,endwert) eine Liste mit Zahlenwerten angelegt werden. Dabei wird eine Liste erzeugt, die bei 0 beginnt und bis zur letzten Zahl vor ''endwert'' reicht, also von ''0 bis endwert-1''. Die im folgenden Beispiel mit ''range(0,10)'' erzeugte **Zahlenliste** beginnt also mit 0 und geht bis 9, nämlich endwert - 1, d.h. 10 - 1 = 9. | In Python kann mit der Anweisung range(startwert,endwert) eine Liste mit Zahlenwerten angelegt werden. Dabei wird eine Liste erzeugt, die bei 0 beginnt und bis zur letzten Zahl vor ''endwert'' reicht, also von ''0 bis endwert-1''. Die im folgenden Beispiel mit ''range(0,10)'' erzeugte **Zahlenliste** beginnt also mit 0 und geht bis 9, nämlich endwert - 1, d.h. 10 - 1 = 9. |
| |
| <html> | {{url>https://trinket.io/embed/python/c102465cbf?start=result}} |
| <iframe src="https://trinket.io/embed/python/c102465cbf?start=result" width="90%" height="200" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" allowfullscreen></iframe> | |
| </html> | |
| |
| ===== Aufgabe 1 ===== | ===== Aufgabe 1 ===== |
| - Dem Schlüsselwort ''for'', mit dem die Schleife eingeleitet wird, | - Dem Schlüsselwort ''for'', mit dem die Schleife eingeleitet wird, |
| - einer ''Variablen'' (hier: ''zahl''), die der Reihe nach alle Werte der folgenden Liste annimmt, | - einer ''Variablen'' (hier: ''zahl''), die der Reihe nach alle Werte der folgenden Liste annimmt, |
| - einer Liste (hier: ''[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]'', da ''range(0,10)''), in der die Werte stehen, die die angegebene Variable der Reihe nach annimmt. Diese Liste kann mit ''range(endwert)'' angegeben werden. Nach der Angabe der Liste folgt ein Doppelpunkt als Zeichen dafür, dass hier der Inhalt der Schleife beginnt. In den folgenden Zeilen stehen die Anweisungen, die im Rahmen der Schleife ausgeführt werden sollen, wobei die Zeilen, die zur Schleife gehören, eingerückt sein müssen. Dabei nimmt ''zahl'' der Reihe nach alle Werte in der Liste an, d.h. im obigen Beispiel nimmt ''zahl'' im ersten Durchlauf den Wert 1 an, im zweiten Durchlauf den Wert 1, danach 3 und so weiter, bis ''zahl'' im letzten Durchlauf den letzten Wert der Liste annimmt, also 9. | - einer Liste (hier: ''[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]'', da ''range(0,10)''), in der die Werte stehen, die die angegebene Variable der Reihe nach annimmt. Diese Liste kann mit ''range(endwert)'' angegeben werden. Nach der Angabe der Liste folgt ein Doppelpunkt als Zeichen dafür, dass hier der Inhalt der Schleife beginnt. In den folgenden Zeilen stehen die Anweisungen, die im Rahmen der Schleife ausgeführt werden sollen, wobei die Zeilen, die zur Schleife gehören, eingerückt sein müssen. Dabei nimmt ''zahl'' der Reihe nach alle Werte in der Liste an, d.h. im obigen Beispiel nimmt ''zahl'' im ersten Durchlauf den Wert 0 an, im zweiten Durchlauf den Wert 1, danach 3 und so weiter, bis ''zahl'' im letzten Durchlauf den letzten Wert der Liste annimmt, also 9. |
| |
| ===== Struktogramm ===== | ===== Struktogramm ===== |
| |
| ===== Aufgabe 3 ===== | ===== Aufgabe 3 ===== |
| * Wende die for-Schleife in den folgenen Aufgaben an! | * Wende die for-Schleife in den folgenden Aufgaben an! |
| * **Erstelle für mindestens eine Teilaufgabe ein Struktogramm!** | * **Erstelle für mindestens eine Teilaufgabe ein Struktogramm!** |
| * **Notiere dir den Quellcode für jede Teilaufgabe digtal oder handschriftlich!** \\ | * **Notiere dir den Quellcode für jede Teilaufgabe digtal oder handschriftlich!** \\ |
| | d) Zeichne eine Reihe von Punkten á la Molnar. Die Farbe der Punkte soll dabei zufällig zugewiesen werden. | {{:informatik:computerkunst:molnar-1ne-reihe.png?100|}} | | | d) Zeichne eine Reihe von Punkten á la Molnar. Die Farbe der Punkte soll dabei zufällig zugewiesen werden. | {{:informatik:computerkunst:molnar-1ne-reihe.png?100|}} | |
| |
| <html> | {{url>https://trinket.io/embed/python/88466791c3}} |
| <iframe src="https://trinket.io/embed/python/88466791c3" width="100%" height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" allowfullscreen></iframe> | |
| </html> | ===== Hier geht es weiter... ===== |
| | |
| | <btn type="primary" size="sm">[[informatik:computerkunst:verschachtelung|Verschachtelung]]</btn> |
| | |
| | {{tag>[informatik arbeitsauftrag computerkunst lernpfad python]}} |
| |
| {{tag>[informatik computerkunst lernpfad python]}} | |